ठेवीवरील व्याजदर
अनु. क्र. | योजनेचा कालावधी | Interest rate (%) | |
---|---|---|---|
1 | १ वर्षापुढे ते २ वर्ष पुर्नगुतंवणूक (SFD) | ७.७५ % | |
2 | २ वर्षापुढे पुर्नगुतंवणूक (SFD) | ७.२५ % | |
3 | जेष्ठ नागरिकांकरिता (१ वर्षापुढील ठेवीकरिता) | ०.२५% |
अनु. क्र. | योजनेचा कालावधी | Interest rate (%) | |
---|---|---|---|
1 | १ वर्षापुढे ते २ वर्ष पुर्नगुतंवणूक (SFD) | ७.७५ % | |
2 | २ वर्षापुढे पुर्नगुतंवणूक (SFD) | ७.२५ % | |
3 | जेष्ठ नागरिकांकरिता (१ वर्षापुढील ठेवीकरिता) | ०.२५% |
©Copyright 2024. sbkbank.com All rights reserved.
©2025. सर्व हक्क राखीव.